台灣面臨少子化衝擊,不少大專院校面臨轉型退場,「台灣大學排名網」列出50所「溺水」的大學,預估會在往後四年一一面臨退場,對此教育部回應,以不明確指標去做退場排名,不但沒有實質效應,也無法反映實質辦學成效,更可能引起不必要的恐慌。
「參考了2016招生缺額比率,缺額人數,2015註冊率,學生人數,進行計算。」
台灣大學排名網寫道,2015年大學適齡人口約130.4萬人,台灣大學排名網推估到了2020年只剩109.6萬人;並假設適齡人口的大學就讀比率不變(約78%),大學不含研究所在學人數將會由2015年的103.5萬人,下降到2020年的85.7萬人,消失的學生數為17.7萬,5年下來,消失的學費合計約為470億新台幣。
下面的資料,總人數包含研究生,但不含研究所在職專班。
2. 缺額人數,高代表危險。
3. 註冊率,低表示不念的人多。 (上面 3 項都是直接損失,當年就要認帳)
4. 缺額人數 ÷ 學校總人數,高代表撐不久,學生數下降越快。
5. 總人數低於5000人的學校: 總人數 ÷ 5000,低代表規模小,越慘澹。 (這 2 項是要去看出趨勢,多快燒乾!)
2016缺額人數為13336人(一般大學與科技大學合計),按照教育部目前的處理方式跟速度,我們只能說:不夠快。
目前台灣各大學的學生人數,中位數為7890,因此學生人數這一項,低於5000人才納入計分,5000人以上此項為0分。如果你的母校在這個項目獲得加分的資格,這真的不算是太好的現象,當然,醫學院為主或是具有政策面支持的學校是例外。
國立臺灣戲曲學院,法鼓文理學院,中信金融管理學院(興國)屬性特殊,不列入計算之中。
低於10分的學校,基本上就是安全名單了,除非是自己搞砸了,單看註冊率這一項,國立科大(平均超過98%)明顯高於國立普大(不到95%),這是出現一點分數小差距的原因。
排序 | 所在縣市 | 學校名稱 | 分數 |
1 | 花蓮縣 | 臺灣觀光學院(精鍾商專) | 87.419 |
2 | 宜蘭縣 | 蘭陽技術學院(復興工專) | 83.026 |
3 | 新北市 | 華梵大學 | 82.503 |
4 | 花蓮縣 | 大漢技術學院 | 82.455 |
5 | 嘉義縣市 | 稻江科技暨管理學院 | 79.392 |
6 | 高雄市 | 和春技術學院 | 78.602 |
7 | 苗栗縣 | 亞太創意技術學院(親民工專) | 73.922 |
8 | 台南市 | 遠東科技大學 | 73.288 |
9 | 台南市 | 南榮科技大學 | 72.413 |
10 | 桃園市 | 桃園創新技術學院(南亞工專) | 64.320 |
11 | 基隆市 | 崇右技術學院 | 61.584 |
12 | 台南市 | 台灣首府大學(致遠) | 59.571 |
13 | 嘉義縣市 | 大同技術學院 | 57.724 |
14 | 新北市 | 東南科技大學 | 55.544 |
15 | 新北市 | 聖約翰科技大學(新埔工專) | 53.841 |
16 | 高雄市 | 高苑科技大學 | 53.739 |
17 | 桃園市 | 健行科技大學(清雲) | 52.200 |
18 | 苗栗縣 | 育達科技大學 | 50.643 |
19 | 新竹縣市 | 大華科技大學 | 49.927 |
20 | 新北市 | 華夏科技大學 | 49.312 |
21 | 新竹縣市 | 中華大學 | 49.130 |
22 | 嘉義縣市 | 吳鳳科技大學 | 48.156 |
23 | 台中市 | 修平科技大學(樹德工專) | 47.855 |
24 | 台北市 | 臺北海洋技術學院 | 46.789 |
25 | 桃園市 | 開南大學 | 46.692 |
26 | 新竹縣市 | 元培醫事科技大學 | 46.568 |
27 | 新竹縣市 | 玄奘大學 | 46.283 |
28 | 花蓮縣 | 慈濟科技大學 | 45.787 |
29 | 新北市 | 德霖技術學院(四海工專) | 45.581 |
30 | 彰化縣 | 中州科技大學 | 45.298 |
31 | 台南市 | 康寧大學(立德) | 44.831 |
32 | 雲林縣 | 環球科技大學 | 43.069 |
33 | 彰化縣 | 明道大學 | 41.282 |
34 | 高雄市 | 東方設計學院 | 40.736 |
35 | 台北市 | 中華科技大學 | 38.615 |
36 | 基隆市 | 經國管理暨健康學院(德育護專) | 37.082 |
37 | 南投縣 | 南開科技大學 | 36.834 |
38 | 新北市 | 醒吾科技大學 | 35.730 |
39 | 新北市 | 黎明技術學院 | 34.207 |
40 | 彰化縣 | 建國科技大學 | 33.696 |
41 | 台南市 | 中華醫事科技大學 | 33.321 |
42 | 高雄市 | 輔英科技大學 | 32.501 |
43 | 桃園市 | 萬能科技大學 | 31.683 |
44 | 屏東縣 | 美和科技大學 | 31.148 |
45 | 嘉義縣市 | 南華大學 | 30.942 |
46 | 新北市 | 景文科技大學 | 30.044 |
47 | 屏東縣 | 大仁科技大學 | 26.634 |
48 | 台北市 | 中國科技大學 | 24.628 |
49 | 台南市 | 長榮大學 | 24.280 |
50 | 新北市 | 真理大學(淡水工商專) | 20.321 |
51 | 宜蘭縣 | 佛光大學 | 18.463 |
52 | 彰化縣 | 大葉大學 | 16.073 |
53 | 台南市 | 嘉南藥理大學 | 16.029 |
54 | 台南市 | 崑山科技大學 | 13.760 |
55 | 台北市 | 臺北城市科技大學(光武工專) | 13.679 |
56 | 高雄市 | 正修科技大學 | 9.502 |
57 | 新竹縣市 | 明新科技大學 | 7.310 |
58 | 高雄市 | 樹德科技大學 | 7.076 |
59 | 澎湖縣 | 國立澎湖科技大學 | 6.694 |
60 | 台北市 | 實踐大學 | 6.358 |
61 | 高雄市 | 義守大學(高雄工學院) | 5.373 |
62 | 台中市 | 中臺科技大學 | 5.208 |
63 | 花蓮縣 | 慈濟大學 | 4.493 |
64 | 台中市 | 國立臺中教育大學 | 4.204 |
65 | 桃園市 | 龍華科技大學 | 4.124 |
66 | 屏東縣 | 國立屏東大學 | 3.657 |
67 | 金門縣 | 國立金門大學 | 3.599 |
68 | 台中市 | 中山醫學大學 | 3.116 |
69 | 台南市 | 台南應用科技大學(台南家專) | 3.092 |
70 | 台北市 | 德明財經科技大學 | 3.087 |
71 | 台北市 | 臺北醫學大學 | 2.957 |
72 | 台東縣 | 國立臺東大學 | 2.946 |
73 | 台北市 | 中國文化大學 | 2.827 |
74 | 台中市 | 逢甲大學 | 2.818 |
75 | 台中市 | 中國醫藥大學 | 2.791 |
76 | 台中市 | 嶺東科技大學 | 2.679 |
77 | 桃園市 | 國立體育大學 | 2.653 |
78 | 台北市 | 國立陽明大學 | 2.595 |
79 | 花蓮縣 | 國立東華大學 | 2.577 |
80 | 高雄市 | 高雄醫學大學 | 2.504 |
81 | 苗栗縣 | 國立聯合大學 | 2.395 |
82 | 新北市 | 馬偕醫學院 | 2.384 |
83 | 桃園市 | 長庚大學 | 2.366 |
84 | 台中市 | 弘光科技大學 | 2.220 |
85 | 高雄市 | 國立高雄大學 | 2.201 |
86 | 宜蘭縣 | 國立宜蘭大學 | 2.066 |
87 | 台南市 | 國立成功大學 | 1.894 |
88 | 台中市 | 僑光科技大學 | 1.886 |
89 | 新竹縣市 | 國立新竹教育大學 | 1.880 |
90 | 台南市 | 南臺科技大學 | 1.787 |
91 | 高雄市 | 國立中山大學 | 1.762 |
92 | 嘉義縣市 | 國立中正大學 | 1.661 |
93 | 高雄市 | 國立高雄師範大學 | 1.650 |
94 | 南投縣 | 國立暨南國際大學 | 1.635 |
95 | 嘉義縣市 | 國立嘉義大學 | 1.584 |
96 | 桃園市 | 國立中央大學 | 1.550 |
97 | 台南市 | 國立臺南大學 | 1.539 |
98 | 台中市 | 東海大學 | 1.516 |
99 | 桃園市 | 元智大學 | 1.458 |
100 | 基隆市 | 國立臺灣海洋大學 | 1.447 |
101 | 台北市 | 國立臺北教育大學 | 1.417 |
102 | 台中市 | 靜宜大學 | 1.387 |
103 | 新竹縣市 | 國立交通大學 | 1.380 |
104 | 新北市 | 致理科技大學 | 1.354 |
105 | 台北市 | 大同大學 | 1.328 |
106 | 台北市 | 國立臺灣大學 | 1.321 |
107 | 新北市 | 亞東技術學院 | 1.250 |
108 | 高雄市 | 文藻外語大學 | 1.250 |
109 | 台中市 | 亞洲大學(臺中健康管理) | 1.213 |
110 | 新北市 | 國立臺北大學 | 1.172 |
111 | 彰化縣 | 國立彰化師範大學 | 1.134 |
112 | 新竹縣市 | 國立清華大學 | 1.131 |
113 | 台北市 | 東吳大學 | 1.119 |
114 | 台北市 | 世新大學 | 1.116 |
115 | 台中市 | 朝陽科技大學 | 1.116 |
116 | 台中市 | 國立臺灣體育運動大學 | 1.112 |
117 | 新北市 | 淡江大學 | 1.086 |
118 | 桃園市 | 中原大學 | 1.041 |
119 | 屏東縣 | 國立屏東科技大學 | 1.022 |
120 | 高雄市 | 國立高雄海洋科技大學 | 0.974 |
121 | 台中市 | 國立中興大學 | 0.970 |
122 | 台北市 | 銘傳大學 | 0.959 |
123 | 新北市 | 輔仁大學 | 0.940 |
124 | 桃園市 | 長庚科技大學 | 0.929 |
125 | 新北市 | 國立臺灣藝術大學 | 0.914 |
126 | 台北市 | 國立臺灣師範大學 | 0.884 |
127 | 台北市 | 國立政治大學 | 0.858 |
128 | 台北市 | 國立臺北護理健康大學 | 0.786 |
129 | 新北市 | 明志科技大學 | 0.719 |
130 | 台北市 | 國立臺北藝術大學 | 0.598 |
131 | 雲林縣 | 國立虎尾科技大學 | 0.591 |
132 | 台南市 | 國立臺南藝術大學 | 0.568 |
133 | 台北市 | 臺北市立大學 | 0.500 |
134 | 台中市 | 國立勤益科技大學 | 0.402 |
135 | 高雄市 | 國立高雄應用科技大學(高雄工專) | 0.364 |
136 | 高雄市 | 國立高雄餐旅大學 | 0.315 |
137 | 雲林縣 | 國立雲林科技大學 | 0.217 |
138 | 高雄市 | 國立高雄第一科技大學 | 0.202 |
139 | 台北市 | 國立臺北商業大學 | 0.175 |
140 | 台中市 | 國立臺中科技大學 | 0.114 |
141 | 台北市 | 國立臺北科技大學 | 0.038 |
142 | 台北市 | 國立臺灣科技大學 | 0.000 |
台科大:0缺額,註冊率100%,學生數過萬,總和0分,只此一家,特別說明。
延伸閱讀:
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
回覆刪除http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
回覆刪除http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/
http://asp-dotnet-mvc-tutorials.blogspot.in/